Exam Coverage Report
Status summary and grade exam coverage
Active
1
Completed
0
Canceled
0
Exam Coverage By Grade
| # | Grade Code | Grade | Exams Assigned |
|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Grade 1 | 1 |
| 2 | G2 | Grade 2 | 0 |
| 3 | G3 | Grade 3 | 0 |
| 4 | G4 | Grade 4 | 0 |
| 5 | G5 | Grade 5 | 0 |
| 6 | G6 | Grade 6 | 0 |
| 7 | G7 | Grade 7 | 0 |
| 8 | G8 | Grade 8 | 0 |
| 9 | G9 | Grade 9 | 0 |
| 10 | PP1 | Pre Primary 1 | 0 |
| 11 | PP2 | Pre Primary 2 | 0 |
Recent Exams
| Exam | Year | Term | Status |
|---|---|---|---|
| CAT 1 | 2026 | Term 2 | Active |